Resumen del Deporte

  • 🏆 Competencias: 14 juegos realizados — 2,33% del total del evento
  • 📋 Inscritos: 142 (80 hombres, 62 mujeres) — 3,52% del total del evento
  • 👥 Atletas que compitieron: 120 atletas — 84,51% de los inscritos
  • 🏳️ Delegaciones activas: 21 — 84,00% del total en el evento
  • 🥇🥈🥉 Medallas entregadas: 30 en total (10 oro, 10 plata, 10 bronce) — 5,47% de las medallas del evento
# Delegación 🥇 Oro 🥈 Plata 🥉 Bronce Total
1 Falcón Falcón 3 1 0 4
2 Yaracuy Yaracuy 2 2 3 7
3 Zulia Zulia 2 1 0 3
4 Anzoátegui Anzoátegui 1 1 1 3
5 Lara Lara 1 1 1 3
6 Monagas Monagas 1 0 4 5
7 Aragua Aragua 0 2 1 3
8 Caracas Caracas 0 1 0 1
9 Sucre Sucre 0 1 0 1
TOTAL 10 10 10 30

Final

Relevo 5x80 D.I (M)
Equipo Marca Record Total
1 icon Yaracuy (A) 0:56.13 0:56.13
2 icon Aragua (A) 0:57.38 0:57.38
3 icon Lara (A) 0:59.94 0:59.94
4 icon Caracas (A) 1:01.74 1:01.74
5 icon Sucre (A) 1:05.65 1:05.65
6 icon Trujillo (A) 1:29.86 1:29.86

Descarga nuestro calendario!