Resumen del Deporte

  • 🏆 Competencias: 14 juegos realizados — 2,33% del total del evento
  • 📋 Inscritos: 142 (80 hombres, 62 mujeres) — 3,52% del total del evento
  • 👥 Atletas que compitieron: 120 atletas — 84,51% de los inscritos
  • 🏳️ Delegaciones activas: 21 — 84,00% del total en el evento
  • 🥇🥈🥉 Medallas entregadas: 30 en total (10 oro, 10 plata, 10 bronce) — 5,47% de las medallas del evento
# Delegación 🥇 Oro 🥈 Plata 🥉 Bronce Total
1 Falcón Falcón 3 1 0 4
2 Yaracuy Yaracuy 2 2 3 7
3 Zulia Zulia 2 1 0 3
4 Anzoátegui Anzoátegui 1 1 1 3
5 Lara Lara 1 1 1 3
6 Monagas Monagas 1 0 4 5
7 Aragua Aragua 0 2 1 3
8 Caracas Caracas 0 1 0 1
9 Sucre Sucre 0 1 0 1
TOTAL 10 10 10 30

Final

Relevo 5x80 D.I (F)
Equipo Marca Record Total
1 icon Yaracuy (A) 1:04.72 1:04.72
2 icon Sucre (A) 1:09.36 1:09.36
3 icon Aragua (A) 1:09.58 1:09.58
4 icon Falcón (A) 1:10.12 1:10.12
5 icon Barinas (A) 1:16.90 1:16.90
6 icon Carabobo (A) 1:18.95 1:18.95

Descarga nuestro calendario!